
| ●専用充電器ACアダプター |
![]() |
| ●ワニ口コネクターケーブル (各社用ケーブル) |
![]() |
| ● USB出力 充電ケーブル |
|
●取扱説明書
●保証書 ●専用収納ケース |
|
Fishing CUBE EXs 付属品
|


| 型 式 | FC EXs 10A | |
| 容 量 | 10Ah | |
| 電 圧 | 12V(最大出力/20A) | |
| 寸法(mm×直径) | 232W×91H×39D(mm) | |
| 重 量 | 約991g(付属品を除く) | |
| JANコード | 4560147032402 |
| 型 式 | FC EXs 5A | |
| 容 量 | 5Ah | |
| 電 圧 | 12V(最大出力/10A) | |
| 寸法(mm×直径) | 153W×91H×39D(mm) | |
| 重 量 | 約596g(付属品を除く) | |
| JANコード | 4560147032419 |


|
|
| ●専用充電器ACアダプター |
![]() |
| ●ワニ口コネクターケーブル (各社用ケーブル) |
![]() |
| ● USB出力 充電ケーブル |
|
●取扱説明書
●保証書 ●専用収納ケース |
|
Fishing CUBE EX 付属品
|


| 型 式 | FC EX 10A | |
| 容 量 | 10Ah | |
| 電 圧 | 14.8V(最大出力/20A) | |
| 寸法(mm×直径) | 284W×91H×39D(mm) | |
| 重 量 | 約1250g(付属品を除く) | |
| JANコード | 4560147032426 |
| 型 式 | FC EX 5A | |
| 容 量 | 5Ah | |
| 電 圧 | 14.8V(最大出力/10A) | |
| 寸法(mm×直径) | 179W×91H×39D(mm) | |
| 重 量 | 約728g(付属品を除く) | |
| JANコード | 4560147032433 |


| ▼ Fishing CUBE シリーズ 釣り用バッテリー |
| ▼ 産業用リチウム電池 |